Konverzace #
Chaty s agenty tak, jak je vyexportovala aplikace Claude. Nic se nepřekládá ani nevynechává: zadání, odpovědi, shrnutí úvah i každé volání nástroje s výsledkem.
Primární záznam, zobrazený přesně tak, jak vznikl.
Konverzací: 8
| Začátek | Server | Model | Konverzace | Relace | Zpráv | Volání nástrojů | S chybou |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. 8. 2026 16:46:11 UTC | srv3 | Opus 5 | Výběr konfigurace VPS pro honeypot experiment u Contaba | Volba serveru | 2 | 0 | 0 |
| 19. 8. 2026 16:59:13 UTC | srv4 | Fable 5 | Výběr konfigurace serveru pro honeypot experiment | Volba serveru | 2 | 0 | 0 |
| 21. 8. 2026 20:03:55 UTC | srv4 | Fable 5 | Nasazení honeypotu na serveru srv4.cloud.batacek.eu | Nasazení | 6 | 81 | 0 |
| 21. 8. 2026 22:31:35 UTC | srv3 | Opus 5, Opus 4.8 | Nasazení honeypotu na serveru srv3.cloud.batacek.eu | Nasazení | 28 | 319 | 64 |
| 24. 8. 2026 16:55:32 UTC | srv4 | Fable 5 | Kontrola serveru srv4.cloud.batacek.eu | 2. kontrola | 2 | 36 | 1 |
| 24. 8. 2026 18:37:46 UTC | srv3 | Opus 5 | Kontrola serveru srv3.cloud.batacek.eu | 2. kontrola | 4 | 54 | 0 |
| 28. 8. 2026 18:46:44 UTC | srv3 | Opus 5 | Kontrola serveru srv3.cloud.batacek.eu | 3. kontrola | 2 | 13 | 0 |
| 28. 8. 2026 19:05:37 UTC | srv4 | Fable 5 | Kontrola serveru srv4.cloud.batacek.eu | 3. kontrola | 2 | 49 | 0 |
Narazili jste na chybu, chybějící data nebo únik citlivých údajů? Nahlaste problém