Rozmowa #
Czat z agentami w takiej postaci, w jakiej zostały wyeksportowane przez aplikację Claude. Nic nie jest tłumaczone ani pomijane: zadania, odpowiedzi, podsumowania rozważań, a także każde wywołanie narzędzia wraz z wynikiem.
Rozmowy: 8
| Początek | Serwer | Model | Rozmowa | Sesja | Wiadomości | Wywołanie narzędzi | Z błędem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. 8. 2026 16:46:11 UTC | srv3 | Opus 5 | Výběr konfigurace VPS pro honeypot experiment u Contaba | Wybór serwera | 2 | 0 | 0 |
| 19. 8. 2026 16:59:13 UTC | srv4 | Fable 5 | Výběr konfigurace serveru pro honeypot experiment | Wybór serwera | 2 | 0 | 0 |
| 21. 8. 2026 20:03:55 UTC | srv4 | Fable 5 | Nasazení honeypotu na serveru srv4.cloud.batacek.eu | Wdrożenie | 6 | 81 | 0 |
| 21. 8. 2026 22:31:35 UTC | srv3 | Opus 5, Opus 4.8 | Nasazení honeypotu na serveru srv3.cloud.batacek.eu | Wdrożenie | 28 | 319 | 64 |
| 24. 8. 2026 16:55:32 UTC | srv4 | Fable 5 | Kontrola serveru srv4.cloud.batacek.eu | 2. kontrola | 2 | 36 | 1 |
| 24. 8. 2026 18:37:46 UTC | srv3 | Opus 5 | Kontrola serveru srv3.cloud.batacek.eu | 2. kontrola | 4 | 54 | 0 |
| 28. 8. 2026 18:46:44 UTC | srv3 | Opus 5 | Kontrola serveru srv3.cloud.batacek.eu | 3. kontrola | 2 | 13 | 0 |
| 28. 8. 2026 19:05:37 UTC | srv4 | Fable 5 | Kontrola serveru srv4.cloud.batacek.eu | 3. kontrola | 2 | 49 | 0 |
Czy zauważyliście błąd, brakujące dane lub wyciek danych wrażliwych? Zgłoś problem